
Rhône Alpes - Isère - Les Deux Alpes (38860)











Chalet 240 m² entièrement neuf, très spacieux, 14 pers, situé dans un secteur résidentiel des 2 Alpes avec accès direct aux pistes.
Le chalet peut accueillir très confortablement 14 personnes, DRAPS INCLUS. Il comprend un grand séjour, 4 chambres de 2 personnes et 2 chambres de 3 personnes, 6 salles de douche avec WC, une cuisine équipée avec four, plaque de cuisson, lave-vaisselle. Lave-linge, local à ski avec sèche-chaussures. Sauna infrarouge.
Accès internet WiFi sur Hotspot privé sécurisé.
Nous assurons nous-mêmes l'accueil sur place.
Possibilité stockage VTT.
Arrivée et départ du chalet ski aux pieds (suivant enneigement) ou VTT. Proche télésiège "Petite Aiguille".
Gérez votre annonce
Modifier cette annonce
Supprimer cette annonce
Remonter en tête de liste
Mettre PromotionEnvoyer à un ami
GO| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| Décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
| Mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Réseaux sociaux
Retrouvez Location-2-alpes.fr sur Facebook
Ajoutez en favoris
Ajoutez Location-2-alpes.fr dans votre liste de favoris