
Rhône Alpes - Isère - Les Deux Alpes (38860)












Immeuble "Le Pluton" (R6 sur le plan)
100m pistes de ski - 100m des commerces- 400m rassemblement école ski- 100m arrêt navette de la station
Appartement de 48 m2, exposition Sud avec un petit balcon. 6 ème étage avec ascenceur - Quelques marches pour accéder à la résidence.
 - parquet au sol dans tout l'appartement
- Séjour avec canapé lit convertible, TV et lecteur DVD
- Cuisine : coin cuisine équipé d'un réfrigérateur, plaques de cuisson, four combiné, lave vaisselle
- Chambre 1 : 1 lit 2 personnes
- Chambre 2 : 2 lits superposés
- Chambre 3 : 2 lits superposés
- Salle de bains avec 1 baignoire et 1 sèche serviettes électrique - WC indépendants
- Parking couvert et casier à ski
Appartement non fumeur - Animaux non admis - Ménage de fin de séjour compris dans le prix - Draps et serviettes non inclus 
Possibilités de réduction sur la location du matériel de ski et sur les cours de ski
Gérez votre annonce
 Modifier cette annonce
Modifier cette annonce Supprimer cette annonce
Supprimer cette annonce Remonter en tête de liste
Remonter en tête de liste Mettre Promotion
Mettre PromotionEnvoyer à un ami
GO| Octobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | ||||||
| Mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L | M | M | J | V | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
 Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement Appartement
Appartement
Réseaux sociaux
Retrouvez Location-2-alpes.fr sur Facebook
Ajoutez en favoris
Ajoutez Location-2-alpes.fr dans votre liste de favoris