Nombre de couchage : 4 personnes
Loyer de 430€ à 630€ la semaine
Dans la Résidence < Le PLEIN SUD > Studio : classé 3 étoiles Au coeur de la station,à 100m de tous les commerces et restaurants,au pied des pistes, à 30m du Jandri Express, studio au 4° et dernier étage (avec ascenseur),excellent état , expo sud. Très belle vue sur montagne. Coin montagne : 2 lits superposés rabattables, Salle de bain avec baignoire - WC séparé, Coin cuisine:plaques cuisson électriques,four électrique, micro-ondes,frigo,lave-vaisselle, Coin repas:table, 2 ba








Contacter le propriétaire
Particulier : Michel SIMON
Téléphone fixe : 0474289474
Téléphone portable : 0686906362
Calendrier de disponibilités et tarifs
Le calendrier affiche si le bien immobilier est disponible ou pas, et le tarif (nuité, semaine et weekend) lorsqu'il est disponible.
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Annonces similaires