Nombre de couchage : 8 personnes
Loyer de 670€ à 1890€ la semaine
Gd appart 100m² en RDJ copro familiale, exposé est avec entrée au sud. Vue directe sur le départ du Jandi-Express (à 250m). - Salon avec 3 canapés dt 1 BZ en 140, et 1 alcôve avec 1 lit 1 personne ; - Sà M et cuis. ouverte équipée, LV, plaque de cuisson gaz, four, etc. - Chbre 1 : 1 lit 2 pers - Chbre 2 : 3 lits 1 pers; - 2 SdB avec WC; - 1 WC ind. - buanderie avec LL, garage, pkg ext, chauf gaz Hors Vacances scolaires, tarifs particuliers pour 1 couple avec enfants (4 max) et 2 couples sans enfants









Contacter le propriétaire
Particulier : Mr Robert DUCOS
Téléphone fixe : 0476916485
Téléphone portable : 0688365496
Calendrier de disponibilités et tarifs
Le calendrier affiche si le bien immobilier est disponible ou pas, et le tarif (nuité, semaine et weekend) lorsqu'il est disponible.
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Annonces similaires