Nombre de couchage : 4 personnes
Loyer de 300€ à 850€ la semaine
Disponibilités hiver 2012 : 28 janvier au 4 février : 400 € 24 mars au 28 avril : 400 € Bel appartement de 4 personnes dans la résidence Cote Brune 2, au 5ème et dernier étage avec ascenseur, secteur calme au pied des pistes avec vue magnifique sans vis à vis sur le glacier et les pistes. Balcon exposé sud. Résidence avec gardien. Accés direct aux pistes et rassemblements des écoles de ski. Départ de la télécabine du "JANDRI" à 100 mètres. Tous les commerces sont à proximité immédiate. Composé de 2 pièces séparées : coin montagne avec 2 couchages 1 personne, salle de bains (lave-linge) et WC indépendants. Pièce principale comprenant une kitchenette (Lave-vaisselle, cuisinières 4 plaques, refrigérateur, cafetière électrique, ...) Séjour,canapé, TV couleur 55 cm, lecteur DVD. Balcon avec chaises longues,table, local à skis au sous-sol, parking privatif, garage couvert en option. Livraison possible de votre linge de toilette et draps









Contacter le propriétaire
Particulier : Mr DIDIER CHARON
Téléphone fixe : 04 90 62 36 28
Téléphone portable : 06 16 97 58 28
Calendrier de disponibilités et tarifs
Le calendrier affiche si le bien immobilier est disponible ou pas, et le tarif (nuité, semaine et weekend) lorsqu'il est disponible.
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Annonces similaires