Nombre de couchage : 6 personnes
Loyer de 400€ à 1400€ la semaine
TARIFS DES SEMAINES DISPONIBLES 24 mars au 7 avril - 14 au 21 AVRIL : 700 € 21 au 28 avril : 650 € ÉTÉ 2012 : 400 et 450 EUROS SELON LES PÉRIODES Beau 3 pièces traversant dans résidence très recherchée au coeur de la station, pied des pistes, devant les rassemblements des écoles de ski. 6ème et dernier étage avec ascenseur, balcons plein sud devant séjour et chambre principale, vue magnifique et tous commerces à proximité. Il comprend : séjour avec banquette BZ 160, TV écran plat 80 cm et lecteur DVD - cuisine américaine - chambre 1 lit en 160 chambre 2 lits superposés - salle de bains et WC séparés - Local à skis au sous sol - parking privé en surface condamnée par barrière avec télécommande - Options : box au sous-sol Ménage fin de séjour sur demande Livraison draps et serviettes de toilette









Contacter le propriétaire
Particulier : Mr DIDIER CHARON
Téléphone fixe : 04 90 62 36 28
Téléphone portable : 06 16 97 58 28
Calendrier de disponibilités et tarifs
Le calendrier affiche si le bien immobilier est disponible ou pas, et le tarif (nuité, semaine et weekend) lorsqu'il est disponible.
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Annonces similaires